币种滴答
SuperRare

SuperRare

RARE · 美元计价
$0.01468
≈ ¥0.096888
75.39% ($0.01)
更新于 2026-11-16 13:30:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01632
24H 最低
$0.00826
今日开盘
$0.00837
24H 成交量
$1,404.49万
流通市值
$700.21万
24H 涨跌额
($0.01)
历史最高
$3.64
最高日期
2021-10-10
历史最低
$0.00826656
最低日期
2026-11-15
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

RARE 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
467 VTHO VTHOVeThor $0.000448 $0.000457 $0.000439 $15.04万 $4,633.32万 -1.32%
508 LAZIO LAZIOLazio Fan Token $0.306 $0.326 $0.296 $11.63万 $402.62万 -0.33%
615 LLYB LLYBLLYB $1445.6 $1,452.20 $1,427.74 $1.51万 — 1.19%
556 TURTLE TURTLETurtle $0.0292 $0.0299 $0.0288 $7.50万 $451.85万 -1.35%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442 $209.59 $169.18万 0.00%
27 RLUSD RLUSDRipple USD $1.0009 $1.00 $1.00 $1,506.86万 $27.99亿 0.06%
280 IRIS IRISIRIS $0.00521 $0.00625 $0.005 $37.95万 — -6.46%
258 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60 $44.07万 — 0.76%
552 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384 $8.08万 $655.49万 0.75%
15 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $53.63 $59.23 $53.40 $3,257.75万 $3,330.52万 -3.14%
612 CRWDB CRWDBCRWDB $225.09 $232.43 $225.08 $1.90万 — -1.38%
601 STXB STXBSTXB $511.1 $527.30 $511.10 $3.36万 — -0.97%
121 SEI SEISei $0.03961 $0.03985 $0.03794 $145.91万 $2.62亿 2.19%
567 BAND BANDBand $0.1458 $0.1495 $0.1429 $6.43万 $2,708.19万 -1.29%
553 AEVO AEVOAevo $0.01724 $0.01754 $0.01634 $8.06万 $1,557.21万 3.92%
164 TSLAB TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock $385.86 $394.42 $384.66 $90.34万 $1,802.30万 0.10%
592 XNO XNO纳米币 $0.288 $0.299 $0.287 $4.52万 $4,251.05万 -1.03%
538 PERP PERPPerpetual Protocol $0.125 $0.1273 $0.1188 $9.52万 $194.10万 4.69%
294 ENS ENSEthereum Name Service $3.9 $3.96 $3.79 $36.06万 $1.63亿 1.04%
169 GNS GNSGNS $0.316 $0.385 $0.316 $83.96万 — -5.67%

RARE 相关资讯

更多 →